<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a Falange &#124; estúdio &#187; dados</title>
	<atom:link href="http://www.a-falange.net/assunto/dados/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-falange.net</link>
	<description>Portfolio &#124; Elvis Henrique Martuchelli</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:16:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>LastGraph: visualize suas preferências musicais</title>
		<link>http://www.a-falange.net/2009/09/lastgraph/</link>
		<comments>http://www.a-falange.net/2009/09/lastgraph/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 14:59:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EH Martuchelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-falange.net/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Conheci hoje o serviço do LastGraph e confesso que fiquei admirado. O serviço do site consiste em gerar gráficos baseados nos artistas mais ouvidos a partir de um usuário do Last.FM, montando uma linha do tempo com o período determinado pelo usuário, fiz um teste com meu usuário e pude comprovar que o resultado final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conheci hoje o serviço do <a title="Clique para conhecer o LastGraph" href="http://lastgraph3.aeracode.org/" target="_blank">LastGraph</a> e confesso que fiquei admirado. O serviço do site consiste em gerar gráficos baseados nos artistas mais ouvidos a partir de um usuário do <a href="http://www.lastfm.com/" target="_blank">Last.FM</a>, montando uma linha do tempo com o período determinado pelo usuário, fiz um teste com meu <a title="O que ouço" href="http://www.lastfm.com.br/user/afalange" target="_blank">usuário</a> e pude comprovar que o resultado final é muito bom (estou até pensando em imprimir!).</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-329" title="graph_104214" src="http://www.a-falange.net/wp-content/uploads/2009/09/graph_104214.jpg" alt="graph_104214" width="510" height="250" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-falange.net/2009/09/lastgraph/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conhece o Wordle?</title>
		<link>http://www.a-falange.net/2009/03/conhece-o-wordle/</link>
		<comments>http://www.a-falange.net/2009/03/conhece-o-wordle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 20:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EH Martuchelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[infografia]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-falange.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Wordle é um aplicativo em java que gera uma cloud apartir do feed de um site, de palavras de um texto que o usuário pode inserir ou ainda a através de um usuário do Delicious. Fiz o teste e conferi visualmente a predominância de assuntos em meus favoritos no Delicious.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wordle.net/gallery/wrdl/624177/a_Falange"><img class="size-medium wp-image-513 alignnone" title="Screen shot 2010-11-03 at 9.19.54 PM" src="http://www.a-falange.net/wp-content/uploads/2009/03/Screen-shot-2010-11-03-at-9.19.54-PM-610x393.png" alt="" width="610" height="393" /></a></p>
<p><a href="http://www.wordle.net/" target="_blank">Wordle</a> é um aplicativo em java que gera uma cloud apartir do feed de um site, de palavras de um texto que o usuário pode inserir ou ainda a através de um usuário do Delicious. Fiz o teste e conferi visualmente a predominância de assuntos em meus favoritos no <a title="Meus favoritos no Delicious" href="http://delicious.com/afalange/" target="_blank">Delicious</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-falange.net/2009/03/conhece-o-wordle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

