<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>a Falange &#124; estúdio &#187; faculdade</title>
	<atom:link href="http://www.a-falange.net/assunto/faculdade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.a-falange.net</link>
	<description>Portfolio &#124; Elvis Henrique Martuchelli</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 May 2010 12:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>TCCs 2008/1 &#8211; Méliès, viagem a lua</title>
		<link>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-melies-viagem-a-lua/</link>
		<comments>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-melies-viagem-a-lua/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EH Martuchelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[tcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-falange.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[O TCC sobre a obra do francês Georges Méliès é um projeto que considero conciso, com atenção especial para a interface, que ecoa a influência da obra sem ser literal. Apresentado em: 18 de junho de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/afalange/2592043325/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3257/2592043325_d247cf5a0c_m.jpg" border="0" alt="TCC: Georges MÃ©liÃ¨s, viagem a lua" width="240" height="180" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/afalange/2592880488/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3136/2592880488_2d129084cc_m.jpg" border="0" alt="TCC: Georges MÃ©liÃ¨s, viagem a lua" width="240" height="180" /></a></p>
<p>O TCC  sobre  a obra do francês <strong>Georges Méliès</strong> é um projeto que considero conciso, com atenção especial para a interface, que ecoa a influência da obra sem ser literal.</p>
<p>Apresentado em: <strong>18 de junho</strong> de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-melies-viagem-a-lua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TCCs 2008/1 &#8211; Alexander Calder</title>
		<link>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-alexander-calder/</link>
		<comments>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-alexander-calder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EH Martuchelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[tcc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-falange.net/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[O TCC sobre a obra de Alexander Calder trouxe um modelo de navegação que eu nunca tinha visto antes, onde é possível ter visão dos três eixos e explorar os mesmos, esse recurso favore muito a questão da  imersão do interator. Apresentado em: 18 de junho de 2008.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Medium" href="http://www.flickr.com/photos/afalange/2592045215/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3007/2592045215_91d33d24dd.jpg" border="0" alt="TCC: EspaÃ§o e Movimento" width="500" height="375" /></a></p>
<p><a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/afalange/2592044703/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3071/2592044703_5c1d35ae8d_m.jpg" border="0" alt="TCC: EspaÃ§o e Movimento" width="240" height="180" /></a> <a class="tt-flickr tt-flickr-Small" href="http://www.flickr.com/photos/afalange/2592043709/"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3037/2592043709_65ab2ee25c_m.jpg" border="0" alt="TCC: EspaÃ§o e Movimento" width="240" height="180" /></a></p>
<p>O TCC sobre a obra de Alexander Calder trouxe um modelo de navegação que eu nunca tinha visto antes, onde é possível ter visão dos três eixos e explorar os mesmos, esse recurso favore muito a questão da  imersão do interator.</p>
<p>Apresentado em: <strong>18 de junho</strong> de 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-falange.net/2008/06/tccs-20081-alexander-calder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1° Encontro Idea/Brasil de Design 2008</title>
		<link>http://www.a-falange.net/2008/06/1%c2%b0-encontro-ideabrasil-de-design-2008/</link>
		<comments>http://www.a-falange.net/2008/06/1%c2%b0-encontro-ideabrasil-de-design-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 13:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EH Martuchelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[debate]]></category>
		<category><![CDATA[encontro]]></category>
		<category><![CDATA[faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[palestras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.a-falange.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Dentre a palestra e mesa redonda após as mesmas, o que mais me chamou atenção foi o conceito do Beautility que posso chamar aqui de útil e belo, que segundo seu autor o designer norte-americano Tucker Viemeister, consiste em entender que produtos funcionais não precisam necessariamente se despir de beleza. A partir do momento que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-95" title="1°  Encontro Idea Brasil" src="http://www.a-falange.net/wp-content/uploads/2008/06/ativ_idea_1encontro_01.jpg" alt="Campus Morumbi" width="500" height="375" /></p>
<p>Dentre a palestra e mesa redonda após as mesmas, o que mais me chamou atenção foi o conceito do <em>Beautility </em>que posso chamar aqui de <strong>útil </strong>e <strong>belo</strong>, que segundo seu autor o designer norte-americano Tucker Viemeister, consiste em entender que produtos funcionais não precisam necessariamente se despir de beleza. A partir do momento que nossas criações são para seres humanos, essas questões de apelo emocional deve ser levadas em conta.</p>
<p>Outro ponto interessante foi a palestra de Lincoln Seragini, empresário, gestor, professor e incentivador do design barsileiro, que falou sobre <strong>emoção+design</strong>, que por sua vez amarra bem com a palestra anterior, sendo que Seragini levantou discorreu sobre pontos como:</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;O design é a nova alma do negócio”,</p>
<p style="padding-left: 30px;">&#8220;a propaganda não vende mais um produto feio, ultrapassado, em contrapartida o design pode produzir a emoção da experiência nos sentidos de maneira racional, sensorial, emocional e espiritual, tornando o consumidor fiel à marca&#8221;.</p>
<p>O evento ocorreu dia<strong> 07 de abri</strong>l, segunda-feira, das 19h às 21h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.a-falange.net/2008/06/1%c2%b0-encontro-ideabrasil-de-design-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
